Силовой трансформатор с регулированием напряжения под нагрузкой серии SZ11 класса 10кВ может автоматически регулировать напряжение в режиме нагрузки по колебанию напряжения электросети, тем самым повышать качество электроснабжения.
Особенности продукции
Силовой трансформатор с регулированием напряжения под нагрузкой серии SZ11 класса 10кВ может автоматически регулировать напряжение в режиме нагрузки по колебанию напряжения электросети, тем самым повышать качество электроснабжения, параметры характеристики которого достигают международного передового уровня однородной продукции, характеризуются передовой технологией, новой конструкцией, красивым внешним видом и малой занимаемой площадью.
Технические параметры
Номинальная емкость (кВА) | Комбинация напряжения | Обозначение группы соединений | Потери (кВт) | Ток холостого хода (%) | Импедансное напряжение (%) | Вес (кг) | Габариты (мм) (ДхШхВ) | Колея (продольная/поперечная) (мм) | ||||
Высокое напряжение (кВ) | Низкое напряжение (кВ) | Холостая нагрузка | Нагрузка (75°C) | Масса корпуса трансформатора | Масса масла | Общая масса | ||||||
160 | 11
10.5 10 6.3 6 |
0.4 | Dyn11/ Yyn0 | 0.255 | 2.60 | 0.60 | 4.0 | 520 | 240 | 950 | 1580×730×1220 | 550 /550 |
200 | 0.310 | 3.06 | 0.60 | 590 | 270 | 1090 | 1630×750×1240 | 550 / 550 | ||||
250 | 0.365 | 3.60 | 0.50 | 690 | 295 | 1250 | 1680×840×1280 | 550 / 550 | ||||
310 | 0.440 | 4.32 | 0.45 | 795 | 365 | 1430 | 1950×800×1380 | 550 / 550 | ||||
400 | 0.520 | 5.22 | 0.40 | 940 | 380 | 1590 | 1970×820×1430 | 550 / 550 | ||||
500 | 0.620 | 6.21 | 0.40 | 1020 | 390 | 1780 | 2140×1050×1450 | 660 / 660 | ||||
630 | 0.740 | 7.65 | 0.40 | 4.5 | 1230 | 490 | 2150 | 2150×100×1530 | 660 / 660 | |||
800 | 0.900 | 9.36 | 0.40 | 1350 | 530 | 2350 | 2250×1100×1600 | 660 / 660 | ||||
1000 | 1.050 | 10.98 | 0.30 | 1530 | 640 | 2720 | 2500×1200×1680 | 820 / 820 | ||||
1250 | 1.240 | 13.05 | 0.25 | 1860 | 700 | 3350 | 2530×1250×1780 | 820 / 820 | ||||
1600 | 1.500 | 15.57 | 0.25 | 2300 | 925 | 4120 | 2650×1300×1880 | 820 / 820 | ||||
2000 | 1.780 | 17.82 | 0.20 | 5.0 | 2750 | 1100 | 5250 | 2750×1350×1980 | 820 / 820 | |||
2500 | 2.100 | 20.70 | 0.15 | 3250 | 1500 | 6050 | 3150×1450×2330 | 820 / 820 |
Примечание: диапазон ответвления высокого напряжения: ±5% или ±2×2,5%; Частота: 50Гц