“Парус с Востока, сила мира”.
Таблица стандартных параметров распределительного трансформатора S13 с кубическим катаным железным сердечником
Мощность трансформатора (кВА) | Режим регулирования | Высокое напряжение (кВ) | Диапазон высокого напряжения (%) | Низкое напряжение (кВ) | Группа подключения № | Потери холостого хода (кВт) | Потери при нагрузке (кВт) | Сопротивление короткого замыкания (%) | Ток холостого хода (%) |
30 | Без возбуждения | 6 6.3 10 10.5 |
±5% или ±2 x 2,5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 |
0.08 | 0.63/0.60 | 4.0 | 0.3 |
50 | 0.1 | 0.91/0.87 | 0.24 | ||||||
63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 0.23 | ||||||
80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 0.22 | ||||||
100 | 0.15 | 1.58/1.50 | 0.21 | ||||||
125 | 0.17 | 1.89/1.8 | 0.20 | ||||||
160 | 0.2 | 2.31/2.2 | 0.19 | ||||||
200 | 0.24 | 2.73/2.6 | 0.18 | ||||||
250 | 0.29 | 3.20/3.05 | 0.17 | ||||||
315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.16 | ||||||
400 | 0.41 | 4.52/4.30 | 0.16 | ||||||
500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.16 | ||||||
630 | 0.57 | 6.20 | 4.5 | 0.15 | |||||
800 | 0.7 | 7.50 | 0.15 | ||||||
1000 | 0.83 | 10.3 | 0.14 | ||||||
1250 | 0.97 | 12 | 0.13 | ||||||
1600 | 1.17 | 14.5 | 0.12 |
Примечание: Для трансформаторов номинальной мощностью 500 кВА и ниже значения потерь нагрузки, указанные в таблице выше диагональной линии, относятся к группе муфт Dyn11, а значения потерь нагрузки, указанные ниже диагональной линии, относятся к группе муфт Yyn0.
Основной рекламный слоган
"Парус с Востока, сила мира".